| 期数 | 平特一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 341期 | 【猪】 | 中:?00 |
| 338期 | 【蛇】 | 中:25 |
| 336期 | 【牛】 | 中:05 |
| 期数 | 平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 341期 | 7尾3尾 | 中:?00 |
| 340期 | 0尾4尾 | 中:40 |
| 338期 | 7尾5尾 | 中:25.45.47 |
| 337期 | 6尾4尾 | 中:26.46 |
| 336期 | 5尾7尾 | 中:05.27 |
| 335期 | 8尾6尾 | 中:18 |
| 334期 | 4尾6尾 | 中:36 |
| 333期 | 7尾9尾 | 中:37.39 |
| 332期 | 8尾4尾 | 中:28.14.24 |
| 331期 | 2尾4尾 | 中:12.42 |
| 330期 | 9尾7尾 | 中:49.17 |
| 329期 | 1尾7尾 | 中:01 |
| 328期 | 6尾2尾 | 中:16.26 |
| 327期 | 2尾8尾 | 中:08.48 |
| 326期 | 0尾6尾 | 中:26 |
| 324期 | 7尾9尾 | 中:09 |
| 323期 | 2尾8尾 | 中:38 |
| 322期 | 7尾9尾 | 中:29 |
| 321期 | 8尾0尾 | 中:10.20 |
| 期数 | 平特连肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 341期 | 兔-羊-鼠-虎 | 中:?肖 |
| 340期 | 鸡-狗-猪-虎 | 中:2肖 |
| 339期 | 蛇-马-羊-狗 | 中:2肖 |
| 338期 | 鼠-猪-兔-龙 | 中:2肖 |
| 337期 | 猪-鼠-虎-猴 | 中:1肖 |
| 335期 | 鸡-狗-蛇-兔 | 中:3肖 |
| 334期 | 蛇-猴-狗-羊 | 中:1肖 |
| 333期 | 龙-羊-鸡-狗 | 中:1肖 |
| 332期 | 蛇-羊-鸡-狗 | 中:3肖 |
| 331期 | 鼠-兔-猴-猪 | 中:1肖 |
| 330期 | 兔-羊-猴-猪 | 中:2肖 |
| 328期 | 羊-鼠-兔-鸡 | 中:2肖 |
| 327期 | 鼠-兔-蛇-马 | 中:1肖 |
| 期数 | 平特六不中 | 结果 |
|---|---|---|
| 341期 |
[03-04-05] [26-27-28] |
中:?00 |
| 340期 |
[47-48-49] [05-06-07] |
中:虎40 |
| 339期 |
[19-20-21] [39-40-41] |
中:牛05 |
| 338期 |
[08-11-36] [27-40-49] |
中:兔39 |
| 337期 |
[42-45-49] [07-23-28] |
中:龙26 |
| 336期 |
[33-34-35] [02-03-04] |
中:马48 |